- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260117 | Garage / Parking | Calafell | 10 | 7 | 11 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Calafell | 11 | 17 | 15 000 € | ||
| 251120 | Villa | Sant Jaume dels Domenys | 3 | 227 | 58 | 230 000 € | |
| 260312 | Penthouse | Calafell | 3 | 83 | 34 | 239 000 € | |
| 260126 | Villa | Calafell | 3 | 133 | 23 | 275 000 € | |
| 260219 | Grand Appartement | Calafell | 3 | 125 | 62 | 330 000 € | |
| 260112 | Villa | Calafell | 4 | 202 | 61 | 360 000 € | |
| 260113 | Maison mitoyenne | Calafell | 4 | 182 | 45 | 390 000 € | |
| 248701 | Maison mitoyenne | Segur de Calafell | 5 | 282 | 66 | 490 000 € | |
| 287937 | Villa | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490 000 € |
De la 1 à 10 de 10