- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260117 | Garages / Parkeerplaatsen | Calafell | 10 | 7 | €11.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Calafell | 11 | 17 | €15.000 | ||
| 251120 | Villa | Sant Jaume dels Domenys | 3 | 227 | 58 | €230.000 | |
| 260312 | Penthouse | Calafell | 3 | 83 | 34 | €239.000 | |
| 260126 | Villa | Calafell | 3 | 133 | 23 | €275.000 | |
| 260219 | Flat | Calafell | 3 | 125 | 62 | €330.000 | |
| 260112 | Villa | Calafell | 4 | 202 | 61 | €360.000 | |
| 260113 | Geschakelde woningen | Calafell | 4 | 182 | 45 | €390.000 | |
| 248701 | Geschakelde woningen | Segur de Calafell | 5 | 282 | 66 | €490.000 | |
| 287937 | Villa | Calafell | 6 | 388 | 61 | €490.000 |
Objecten 1 tot 10 van 10